Description
- wózek elektryczny terenowy z przednim napędem
 - prędkość 6 i 10 km/h
 - komfortowy fotel profilowany
 - płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
 - regulacja skokowa kąta siedziska
 - akumulatory żelowe 79 Ah
 - pełna amortyzacja,
 - oświetlenie
 - koła z ogumieniem bieżnikowanym i aluminiową felgą
 - podłokietniki odchylane i z regulacją kąta i wysokości
 - odchylane i zdejmowane podnóżki
 - płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej (siedzisko ErgoStar)
 - regulacja podpory odcinka lędźwiowego (siedzisko ErgoStar)
 
OPCJE:
- prędkość 15 km/h
 - akumulatory żelowe 125 Ah
 - różnorodność siedzisk anatomicznych
 - duży wybór końcówek joysticka (katalog strona 66)
 - elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
 - dodatkowe sterowanie dla opiekuna
 - pas bezpieczeństwa
 - zagłówek
 - stolik terapeutyczny
 - boczek z osłoną ubrania
 - rozbudowana elektronika z wyświetlaczem LCD
 - podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta
 
| Szerokość siedziska (cm) | 38-56 | 
| Głębokość siedziska (cm)* | 50/42-53/48-53 | 
| Wysokość siedziska przodu (cm)* | 61/58/65 | 
| Długośc podudzia (cm)* | 38-52/41-55/42-56 | 
| Wysokość podłokietników (cm)* | 19-25/22-28/23-29 | 
| Wysokość oparcia przód (bez poduszki) (cm)* | 64/55/64 | 
| Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm) | 116/103 | 
| Szerokość wózka (cm) | 68 | 
| Wysokość bez zagłówka (cm)* | 117/105/113 | 
| Wymiar po złożeniu długość/min. wysokość (cm)* | 134,116,126/72,76,80 | 
| Maksymalna waga użytkownika (kg)** | 150/150/120 | 
| Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 18% | 
| Koło przednie (cm) / koło tylne (cm) | 36×12/32×100 | 
| Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 11 | 
| Promień skrętu (cm) | 120 | 
| Prędkość (km/h) | 6/10/15 | 
| Moc silnika (W) | 950 | 
| Waga wózka (kg)*** | 150 | 
| Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 | 
| Zasięg (km)** | 70/60/50 | 
* Siedzisko: ErgoStar/ErgoSeat/RECARO 
** Dla wersji 6/10/15 km/h, w warunkach testowych bateria 97Ah (20h)
*** Bez zagłówka i podłokietników




