Description
- wózek elektryczny terenowo-pokojowy
- prędkość 6 km/h
- akumulatory żelowe 50 Ah
- tapicerka tekstylna
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- podwójna amortyzacja sprężynowa z regulacją
- boczek z osłoną ubrania i regulowanym na wysokość podłokietnikiem
- koła przednie 10”, tylne 14”; z felgą aluminiową
- oświetlenie
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elementy stabilizacji
- śpiwór
OPCJE:
- mocniejsze akumulatory 73Ah
- prędkość 10 km/h
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
- anatomiczne siedziska
- różnorodność końcówek joysticka
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCd
- pas bezpieczeństwa
- zagłówek
- stolik terapeutyczny
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda)
Szerokość siedziska (cm)* | 38-65 |
Głębokość siedziska (cm)* | 40-56/40-56/50/48-53 |
Wysokość oparcia (cm)* | 45-50/53-57/64/64 |
Długośc podudzia (cm)* | 28-43/35-50/35-50/35-50 |
Wysokość podłokietników (cm)* | 24-35/18-29/14-25/18-29 |
Wysokość siedziska przód (cm)* | 44-52/53-59/58-64/61-67 |
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm) | 117/87 |
Długość po złożeniu (cm) | 87 |
Minimalna wysokość po złożeniu (cm) | 59 |
Waga wózka (kg)** | 108 |
Maksymalna waga użytkownika (kg) | 160 |
Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 15% |
Koło przednie (cm) | 26×7 |
Koło tylne (cm) | 35,6×7,5 |
Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 6 |
Promień skrętu (cm) | 90 |
Prędkość (km/h) | 6/10 |
Moc silnika (W) | 2×220, 2×300 |
Zakres (km)*** | Maks. 40/35 |
Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 |
* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO
** Bez zagłówka i podłokietników
*** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73Ah (20 godz.)