Description
- wózek terenowo-pokojowy z przednim napędem
- koła przednie zabezpieczające
- amortyzacja
- koła przednie 14”
- koła tylne, skrętne 8”
- oświetlenie
- elektronika R-NET
- ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
- regulacja szerokości i głębokości siedziska
- boczki z regulacją wysokości i głębokości podłokietnika
- podnóżek zdejmowany i odchylany
- stopień podnóżka dzielony
OPCJE:
- system ESP
- elementy stabilizacji
- dodatkowe modele siedzisk
- elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
- elektryczna lub ręczna regulacja kąta podnóżka
- podnóżek centralny
- prędkość 10 km/h
| Szerokość siedziska (cm) | 38-65 |
| Głębokość siedziska (cm) | 40-56/48-53 |
| Wysokość oparcia (cm) | 45-50/53-57/64 |
| Długośc podudzia (cm) | 28-43/33-45 |
| Wysokość podłokietników (cm) | 24-35 |
| Wysokość siedziska przód (cm) | 44-51 |
| Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (mm) | 1065-1130/910 |
| Szerokość użytkownika (mm) | 620 |
| Wysokośc bez zagłówka (mm) | 960-1080 |
| Długośc w transporcie (mm) | 910 |
| Wysokość w transporcie min. (mm) | 610 |
| Rozmiar koła przedniego (mm) | 230 x 70 (9) |
| Rozmiar koła tylnego (mm) | 325 x 75(14”) |
| Maksymalna wysokość przeszkody (mm) | 60 |
| Promień skrętu (mm) | 625 |
| Waga transportowa wózka min (kg) | 108 |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 160 |
| Dopuszczalna waga całkowita (kg) | 280 |
| Maksymalne obciążenie dodatkowe (kg) | 10 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 6/10 |
| Moc silnika (W) | 2 x 220 / 2 x 300 |
| Maksymalny zasięg | 40 |



![MODERN [ PCBL 1600/1800 ] MODERN [ PCBL 1600/1800 ]](https://skib-med.pl/wp-content/uploads/2022/08/fc1da7257992fc36032e11db3df7a664_XL-300x300.jpg)
