Description
V-max został stworzony z myślą o opiekunach osób niepełnosprawnych, umożliwiając im pchanie i wyhamowywanie wózka bez użycia siły. V-max z powodzeniem wykorzystywany podczas długich spacerów z opiekunem również na nierównych powierzchni, cieszy się uznaniem w wielu portach lotniczych na świecie
| V-max | V-max + | |
|---|---|---|
| max obciążenie | 200 kg (pacjent, wózek i napęd) | 300 kg (pacjent, wózek + napęd) |
| możliwa szerokość siedziska | 36 cm i więcej | 60 cm i więcej |
| możliwe wielkości kółek | 20” i 24” | 24″ |
| prędkość regulowana przód/ tył | 6 km/h – przód 3 km/h – tył | 5,5 km/h – przód 3 km/h – tył |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 19 km | do 22 km |
| maksymalny kąt podjazdu | do 20% | do 12% |
| rodzaj baterii | lead acid | lead acid |
| baterie | 2 x 12 volt/16 Ah | 2 x 12 volt/22 Ah |
| silnik | 24V / 130W | 24V / 419W |
| waga modułu napędowego z rączkami | 8,2 kg | 13,5 kg |
| waga baterii | 10,2 kg | 14,3 kg |
| waga torby na baterie | 0,2 kg | 0,2 kg |
| waga całkowita | 19,1 kg | 28,6 kg |
| poziom hałasu | – | 66dB(A) |


![LIMBER [ W1018 ] LIMBER [ W1018 ]](https://skib-med.pl/wp-content/uploads/2022/08/3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL-300x300.jpg)
![De luxe lift [ PCBL1620/PCBL1820 ] De luxe lift [ PCBL1620/PCBL1820 ]](https://skib-med.pl/wp-content/uploads/2022/08/fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c_XL-300x300.jpg)
